| 型号 | HC-5L75F | HC-5L75 |
| 容积(L) | 74.3 | 74.3 |
| 气候类型 | N | N |
| 储藏温度(℃) | 2~8 | 2~8 |
| 输入功率(W) | 110 | 110 |
| 电压范围(V) | 187~242 | 187~242 |
| 毛重(Kg)/净重(Kg) | 39/36 | 39/36 |
| 外形尺寸(mm)(宽*深*高) | 470x571x740 | 470x571x740 |
| 制冷方式 | 风冷 | 风冷 |
| 显示精度(℃) | 0.1 | 0.1 |
| 外壳材质 | 预涂钢板 | 预涂钢板 |
| 内胆材质 | HIPS | HIPS |


| 型号 | HC-5L75F | HC-5L75 |
| 容积(L) | 74.3 | 74.3 |
| 气候类型 | N | N |
| 储藏温度(℃) | 2~8 | 2~8 |
| 输入功率(W) | 110 | 110 |
| 电压范围(V) | 187~242 | 187~242 |
| 毛重(Kg)/净重(Kg) | 39/36 | 39/36 |
| 外形尺寸(mm)(宽*深*高) | 470x571x740 | 470x571x740 |
| 制冷方式 | 风冷 | 风冷 |
| 显示精度(℃) | 0.1 | 0.1 |
| 外壳材质 | 预涂钢板 | 预涂钢板 |
| 内胆材质 | HIPS | HIPS |